
Round TANK CAPACITY
- PER FOOT OF DEPTH
| Diameter | Gallons |
| 1' | 5.87 |
| 1'3" | 9.18 |
| 1'6" | 13.22 |
| 1'9" | 17.99 |
| 2' | 23.50 |
| 2'3" | 29.74 |
| 2'6" | 36.72 |
| 2'9" | 44.43 |
| 3' | 52.88 |
| 3'3" | 62.06 |
| 3'6" | 71.97 |
| 3'9" | 82.62 |
| 4' | 94.00 |
| 4'3" | 106.12 |
| 4'6" | 118.97 |
| 4'9" | 132.56 |
| 5' | 146.88 |
| 5'6" | 177.72 |
| 6' | 211.51 |
| 6'6" | 248.23 |
| 7' | 287.88 |
| 7'6" | 330.48 |
| 8' | 376.01 |
| 8'6" | 424.48 |
| 9' | 475.89 |
| 9'6" | 530.24 |
| 10' | 587.52 |
| 10'6" | 647.74 |
| 11' | 710.90 |
| 11'6" | 776.99 |
| 12' | 846.08 |
| 12'6" | 918.00 |
| 13' | 992.91 |
| 13'6" | 1070.80 |
| 14' | 1151.50 |
| 14'6" | 1235.30 |
| 15' | 1321.90 |
| 16' | 1504.10 |
| 17' | 1697.90 |
| 18' | 1903.60 |
| 20' | 2350.10 |
| 25' | 3672.00 |
| 30' | 5287.70 |
| 40' | 9400.00 |
| 60' | 21150.00 |
| 75' | 33048.00 |
| 100' | 58750.00 |
Copyright 2005 Biodiesel Logic All Rights Reserved